Beschreibung
Technische Parameter
Schlüsselmerkmale
- Vollständige 4G -Bandberichterstattung: Unterstützt 698-960 MHz & 1710-2700 MHz
- Hohe Flexibilität: 0,81 mm ultradünne Kabeloption verfügbar
- Standardisierte Schnittstelle: RF 1.4 -Anschluss für die universelle Kompatibilität
- Umweltvertraute: stabile Leistung über extreme Temperaturen hinweg
| Spezifikation | Fpc4g -2298 | Fpc4g -1461 | Fpc4g -1444 |
| Elektrische Parameter | |||
| Frequenzbereich | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz |
| VSWR | Weniger als oder gleich 3 | Weniger als oder gleich 3 | Weniger als oder gleich 3 |
| Spitzengewinn | 4.5dbi | 4dbi | 3.5dbi |
| Effizienz | 30-72% | 35-65% | 30-55% |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear |
| Impedanz | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Mechanische Spezifikationen | |||
| Abmessungen (L × W) | 22 × 98 mm | 14 × 61 mm | 14 × 44 mm |
| Optionen für Kabeldurchmesser | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm | 0,81/1,13/1,37 mm |
| Anschlusstyp | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Betriebstemperatur | -35 Grad ~ 70 Grad | -35 Grad ~ 70 Grad | -35 Grad ~ 70 Grad |


Fpc4g -2298


Fpc4g -1461


Fpc4g -1444
Beliebte label: FPC 4G -Antenne, China FPC 4G Antennenhersteller, Lieferanten, Fabrik, Keramikantenne, FPC 4G -Antenne, FPC -Antenne, FPC -WiFi -Antenne, Metallantenne







